# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | সেপ্টেম্বর মাসের ব্যয় বিবরণী | ২৩-১০-২০২৩ | |
২২ | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ প্রতিবেদন | ১৮-১০-২০২৩ | |
২৩ | শরীফ জুটমিল পরিদর্শন প্রতিবেদন | ১৮-১০-২০২৩ | |
২৪ | জনতা ও হাসেম জুট মিলের পরিদর্শন প্রতিবেদন | ১৭-১০-২০২৩ | |
২৫ | জুলাই আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের রিপোর্ট | ১৭-১০-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস